各種対応状況
GeoTrust SSL証明書の対応プラットフォーム
| Apache + ApacheSSL | Jakarta Tomcat |
| Apache + MODSSL | Lotus Domino 4.6 |
| Apache + OpenSSL | Lotus Domino 5.x |
| Apache + Raven | Microsoft IIS 4.0 |
| Apache + SSLeay | Microsoft IIS 5.0 |
| Apache 2.x | Microsoft IIS 6.0 |
| C2Net Stronghold | Microsoft IIS 7.0 |
| CPANEL | Netscape Enterprise Enterprise 3.51 |
| Ensim | Plesk |
| HSPHERE | WebLogic 5.x |
| IBM-HTTP | WebLogic 6.x |
| IBM Domino Go 4.6.2.6+ | WebLogic 7.x |
| iPlanet Enterprise Server 4.1 | WebSTAR 4 |
| IPSWITCH | WebSTAR 5 |
| Cobalt Series | Zeus Web Server V3 |
| Deerfield (O'Reilly) | Website Professional 3.x |
SSL証明書対応ブラウザ
GeoTrustの証明書は現在利用されている98%のブラウザに対応しています。
| Microsoft Internet Explorer 5.01+ | AOL Browser 6.x |
| Microsoft Internet Explorer 6.x | AOL Browser 7.x |
| Microsoft Internet Explorer 7.x | AOL Browser 8.x |
| Netscape Navigator 4.51x | Opera 7 |
| Netscape Navigator 6.x | Firefox |
GeoTrust SSL証明書の対応携帯端末
| DoCoMo i-Mode | FOMA 901i/700i以降 |
|---|---|
| au | W31T以降(PENCK,W31CA,W32Kを除く)、A5509T以降 (Sweetsを除く)、A1405PT以降のモデル |
| SoftBank Mobile | 905SH以降(904T,804N,803Tを除く)のSoftBankブランドの3Gモデル |
| WILLCOM | WX310SA,WX310J,WS009KE,WS003SH,WS004SH,WS007SH |
ご利用中のサーバの状況によっては、エラーとなることもあります。1週間のおためし期間の中で、検証することをお勧めします。他社のルート証明書が残っている場合も、干渉してエラーになりますのでご注意ください。
価格比較表







